拉卡拉POS机vs盛付通POS机,费率、稳定性对比拉卡拉POS机与盛付通POS机费率、稳定性对比分析一、费率对比项目拉卡拉POS机盛付通POS机信用卡刷卡费率标准费率0.6%(部分0.55%)标准费率0.6%扫码支付费...
拉卡拉POS机 vs 盛付通POS机,费率、稳定性对比
拉卡拉POS机与盛付通POS机费率、稳定性对比分析
项目 | 拉卡拉POS机 | 盛付通POS机 |
---|---|---|
信用卡刷卡费率 | 标准费率 0.6%(部分0.55%) | 标准费率 0.6% |
扫码支付费率 | 支付宝、微信 0.38% | 支付宝、花呗 0.38% |
借记卡费率 | 0.5%(封顶20元) | 0.2%-0.5%(封顶20-25元) |
特定行业费率 | 餐饮 0.45%,电签版 0.55% | 服装、批发 0.38%,酒店 0.78% |
优惠费率 | 针对中小微商户提供低费率方案 | 提供特定场景费率优惠 |
到账费 | 无额外到账费 | 无额外到账费 |
费率差异总结:
项目 | 拉卡拉POS机 | 盛付通POS机 |
---|---|---|
硬件质量 | 高质量材料,抗摔抗压 | 稳定耐用,抗摔抗压 |
网络连接 | 支持Wi-Fi、移动数据、有线网络 | 支持Wi-Fi、移动数据 |
数据加密 | PCI DSS认证,数据传输加密 | 银联中心安全认证,数据加密 |
商户质量 | 真实商户,无跳码 | 标准商户,无跳码 |
风险控制 | 实时监测交易,识别可疑交易 | 严格风控,防范交易风险 |
软件更新 | 定期更新,修复漏洞 | 定期更新,提升性能 |
客户支持 | 7×24小时在线客服、电话客服 | 客服支持,响应速度较快 |
稳定性差异总结:
最终选择需结合商户交易量、费率敏感度、稳定性需求等因素综合评估。