拉卡拉POS机VS嘉联立刷:扫码支付与交易限额对比!一、扫码支付功能对比功能点拉卡拉POS机嘉联立刷POS机扫码支付方式支持微信、支付宝、银联云闪付等主流支付方式支持微信、支付宝、京东白条、银联...
拉卡拉POS机VS嘉联立刷:扫码支付与交易限额对比!
功能点 | 拉卡拉POS机 | 嘉联立刷POS机 |
---|---|---|
扫码支付方式 | 支持微信、支付宝、银联云闪付等主流支付方式 | 支持微信、支付宝、京东白条、银联二维码等 |
扫码限额 | 单笔扫码限额5000元以下(小微商户),单日扫码限额5万元(小微商户) | 单笔扫码秒到金额3000元以下,单日无明确限制(需注意单笔限额) |
到账时间 | 扫码支付实时到账(0-23点) | 扫码支付实时到账(全天24小时) |
扫码功能特点 | 支持主扫(用户出示付款码)和被扫(商户生成收款码) | 支持主扫和被扫,部分机型需通过蓝牙连接手机操作 |
设备兼容性 | 扫码摄像头清晰,支持多种二维码格式 |
扫码功能稳定,但需注意部分机型不支持微信扫码(如仅支持支付宝、银联等)
|
限额类型 | 拉卡拉POS机 | 嘉联立刷POS机 |
---|---|---|
单笔交易限额 | 普通商户单笔5万元,特约商户单笔100万元以上(需资质审核) | 默认单笔5万元(可申请提升),部分机型支持大额交易(需满足特定条件) |
单日交易限额 | 普通商户单日30万元,特约商户单日60万元以上 | 单日无明确限制(需结合商户资质和银行规定) |
扫码单日限额 | 小微商户单日扫码限额5万元 | 需结合单笔限额计算,单日无明确上限 |
信用卡交易限额 | 信用卡单笔限额与银行卡类型、商户资质相关 | 信用卡单笔限额与银行规定一致,部分银行可能对POS机品牌有额外限制 |
限额调整方式 | 商户可通过拉卡拉后台或联系客服申请调整 | 需联系嘉联立刷客服或代理商申请,需提供商户资质证明 |
通过以上对比,商户可根据自身需求选择合适的POS机品牌,确保扫码支付和交易限额满足业务场景。