2025年个人POS机最新费率对比:哪家最划算?一、主流品牌费率对比(2025年最新数据)品牌信用卡费率储蓄卡费率扫码费率附加费用特色优势拉卡拉0.6%(无上限)0.5%(20元封顶)0.38%年费、流量费(如60元/年)、提现...
2025年个人POS机最新费率对比:哪家最划算 ?
品牌 | 信用卡费率 | 储蓄卡费率 | 扫码费率 | 附加费用 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|
拉卡拉 | 0.6%(无上限) | 0.5%(20元封顶) | 0.38% | 年费、流量费(如60元/年)、提现费 | 品牌实力强,安全性高,支持全支付方式 |
银联商务 | 0.6%-1.0% | 0.35%-0.6% | 0.1%-0.5% | 清算周期影响资金成本 | 银行背景,结算周期灵活 |
通联支付 | 0.6% | 0.5%(20元封顶) | 0.38% | 服务费、流量费 | 费率稳定,适合中小商户 |
乐刷 | 0.6% | 0.5%(20元封顶) | 0.38% | 提现费、流量费 | 操作简单,适合个人小微商户 |
随行付鑫联盟 | 0.6% | 0.5%(20元封顶) | 0.38% | 服务费、流量费 | 创新功能(信贷、数字资产),多场景适配 |
立即根据自身需求选择最划算的个人POS机,优化支付成本,提升经营效率!