拉卡拉POS机手续费透明官网公示:刷卡0.6%,扫码0.38%一、拉卡拉POS机手续费公示:官网标准费率结论:拉卡拉官网公示费率为刷卡0.6%、扫码0.38%,无隐藏费用(如秒到费、流量费),费率透明度行业领先。1.官网公...
拉卡拉POS机手续费透明官网公示:刷卡0.6%,扫码0.38%
结论:拉卡拉官网公示费率为刷卡0.6%、扫码0.38%,无隐藏费用(如秒到费、流量费),费率透明度行业领先。
支付方式 | 费率标准 | 备注 |
---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.60% | 单笔交易≥10元,无封顶,默认秒到(无秒到费)。 |
支付宝扫码 | 0.38% | 单笔交易≤5万元,支持花呗、余额宝、银行卡支付。 |
微信扫码 | 0.38% | 单笔交易≤5万元,支持零钱、银行卡支付。 |
银联云闪付 | 0.38% | 单笔交易≤1000元(小额双免),费率等同扫码。 |
分析:
结论:拉卡拉费率处于行业中等水平,但合规性、服务稳定性远超竞争对手,综合性价比最高。
品牌 | 信用卡刷卡费率 | 扫码费率 | 隐藏费用 | 合规性 |
---|---|---|---|---|
拉卡拉 | 0.60% | 0.38% | 无 | ★★★★★ |
银联商务 | 0.60% | 0.35%-0.38% | 设备押金高(500-1000元) | ★★★★★ |
通联支付 | 0.60% | 0.36%-0.38% | 跳码率5%(可能冻结资金) | ★★★★☆ |
汇付天下 | 0.58%-0.60% | 0.35% | 跳码率30%(资金冻结高发) | ★★★☆☆ |
嘉联支付 | 0.58%-0.60% | 0.38% | 代理商私自上调费率 | ★★★☆☆ |
分析:
结论:拉卡拉费率(刷卡0.6%、扫码0.38%)略高于行业成本线(0.51%-0.53%),但覆盖了合规成本、服务成本与合理利润,属于健康费率。
成本项 | 占比 | 说明 |
---|---|---|
通道费 | 0.45% | 银联/银行收取的基础手续费(信用卡0.45%,扫码0.38%)。 |
备付金利息 | 0.03% | 支付机构需缴纳备付金,利息成本约0.03%。 |
合规成本 | 0.02% | 反洗钱、风控、技术维护等成本。 |
服务成本 | 0.01% | 客服、设备维护、系统升级等成本。 |
行业基础成本 | 0.51% | 通道费+备付金利息+合规成本+服务成本。 |
分析:
结论:商户可通过“官网申请+协议确认+自查交易”三步,确保费率透明、资金安全。
甲方(商户)与乙方(拉卡拉)约定:
- 信用卡刷卡费率:0.60%,无封顶。
- 支付宝/微信扫码费率:0.38%,单笔≤5万元。
- 押金:300元(可退,6个月内交易满88万元)。
- 流量费:0元(内置免费流量卡,有效期3年)。
通过以上分析,商户可清晰选择拉卡拉POS机,确保费率透明、资金安全,避免因信息不对称导致损失。