2025年拉卡拉POS机最新费率表!信用卡/储蓄卡/扫码全公开“刷1万元信用卡,手续费要多少?扫码支付费率比刷卡低吗?拉卡拉POS机2024年最新费率正式公布!✅信用卡/储蓄卡/微信/支付宝/数字人民币全渠道费...
“刷1万元信用卡,手续费要多少?扫码支付费率比刷卡低吗?
拉卡拉POS机2024年最新费率正式公布!
✅ 信用卡/储蓄卡/微信/支付宝/数字人民币全渠道费率透明化
✅ 低至0.38%,拒绝隐形收费
✅ 附费率优化技巧,帮你省下一台设备钱!”
卡类型 | 费率标准 | 单笔封顶 | 适用场景 |
---|---|---|---|
信用卡 | 0.55%-0.6% | 无 | 零售、餐饮、电商等 |
储蓄卡 | 0.5% | 20元 | 批发、企业大额转账 |
外卡 | 1%-3% | 无 | 境外游客消费(Visa/Master) |
关键说明:
支付方式 | 费率标准 | 单日限额 | 优势场景 |
---|---|---|---|
微信/支付宝 | 0.38% | 单笔1000元-5万元 | 小额高频交易(便利店、菜市场) |
云闪付 | 0.3%-0.35% | 单笔5万元 | 银行活动补贴期费率更低 |
数字人民币 | 0%-0.2% | 无 | 试点地区商户专属优惠 |
省钱技巧: