拉卡拉移动POS机个人版商户版区别:拉卡拉POS机官网对比拉卡拉官方并无严格的“个人版/商户版”命名,业内俗称的个人版对应小微商户入网通道,商户版对应个体工商户/企业实体商户入网通道。二者均为央...
拉卡拉移动POS机个人版商户版区别:拉卡拉POS机官网对比
| 对比维度 | 个人小微版(俗称个人版) | 个体工商户版(商户版基础款) | 企业商户版(商户版进阶款) |
|---|---|---|---|
| 官方定名 | 小微商户 | 个体工商户实体商户 | 企业 / 公司类实体商户 |
| 核心入网资质 | 本人身份证 + 本人一类储蓄卡 + 实名手机号 + 简易经营场景证明(三选一) | 营业执照 + 法人身份证 + 法人储蓄卡 / 对公账户 + 经营场所照片 | 营业执照 + 开户许可证 + 对公结算账户 + 法人身份证 + 经营场所照片 |
| 是否需要营业执照 | 不需要 | 必须提供 | 必须提供 |
| 商户名称属性 | 个人姓名 + 经营类目,一机一户固定 | 营业执照登记全称,一机一户固定 | 企业工商注册全称,一机一户固定 |
| 信用卡交易限额 |
单笔 5 万 / 单日 30 万 / 单月 300 万
|
单笔 10 万 / 单日 60 万 / 单月 600 万 | 单笔 20 万 / 单日无硬性上限(超百万需提前报备) |
| 微信 / 支付宝扫码限额 | 单笔 5000 元 / 单日 5 万元 | 单笔 1 万元 / 单日 10 万元 | 单笔 2 万元 / 单日 20 万元 |
| 官方标准费率 |
信用卡刷卡 0.6%
|
信用卡刷卡 0.6%,月流水≥50 万可申请 0.58%
|
信用卡刷卡 0.6%,大额流水可定制优惠费率
|
| 主流机型与押金 | 4G 移动电签 POS 为主,押金 99 元(30 天刷满 1 万返还) | 可选 4G 电签(99 元押金)或传统出票大 POS(299 元押金,6 个月刷满 88 万返还) | 可选传统大 POS、智能刷脸 POS,押金 299-599 元,支持企业定制方案 |
| 秒到规则 | 7:00-22:00 时段,单日 20 万以内秒到,超出自动 T+1 | 7:00-22:00 时段,单日 50 万以内秒到,可申请延长秒到时段 | 默认 T+1 对公结算,可单独申请 D+0 秒到权限 |
| 结算账户要求 | 仅支持本人同名一类储蓄卡 | 支持法人私卡结算或对公账户结算 | 仅支持企业同名对公结算账户 |
| 核心功能 | 基础刷卡 / 插卡 / 扫码 / NFC 收款,交易查询,结算卡管理 | 全部基础功能 + 纸质小票打印 + 门店经营统计 + 电子发票对接 | 全部商户功能 + 多门店管理 + 分账系统 + 财务对账 + API 接口对接 |
| 审核时效 | AI 自动审核,最快 10 分钟出结果,当日可发货 | 人工复核,1-2 个工作日 | 人工专项审核,1-2 个工作日 |
| 适用场景 | 摆摊、微商、自由职业、个人兼职收款、上门服务 | 实体门店、餐饮零售、个体工作室、线下商铺 | 公司企业、连锁门店、医美教育等大额对公收款场景 |
www.lakalac.com